DANHOUDERS ⬇
Een zwarte band is een mijlpaal in iedere vechtsport. Ook in Nunchaku-do.
De weg naar een zwarte band (1e Dan) is voor iedere Nunchaku-ka verschillend al staat één woord centraal: training!
Op weg naar de zwarte band moet men eerst de Kyu-graden (5e tm 1e Kyu) behalen. Dit gebeurt op de sportschool waar men Nunchaku-do, onder leiding van een gediplomeerde leraar, beoefend. De Nunchaku-leraar mag tot en met bruine band (1e Kyu) zelf de examens afnemen. Een Nunchaku-ka die opgaat voor de zwarte band (1e Dan) moet examen doen voor de nationale Graden Commissie (NGC) van de SNN. Twee keer per jaar worden de Dan-examens georganiseerd. Een voorwaarde om te mogen deelnemen aan het Dan-examen is dat de leerling minimaal 3 jaar onafgebroken lid is van de SNN.
Nunchaku-do kent een duidelijk graduatiesysteem.
De Kyu-graden zijn ingedeeld in kleuren van licht naar donker: wit, geel, oranje, groen, blauw en bruin.
De zwarte band staat gelijk aan de 1e Dan. Er zijn 10 Dan-graden waarvan de 1e t/m de 5e Dan behaald kan worden door middel van een examen. Vanaf 5e Dan zijn het ere-graden die toegekend kunnen worden op basis van grote verdienste voor het Nunchaku-do of de Martial arts in het algemeen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st dan | 2nd dan | 3rd dan | 4th dan | 5th dan | 6th dan | 7th dan | 8th dan |
Shodan | Nidan | Sandan | Yondan | Godan | Rokudan | Shishidan | Hachidan |
Senpai | Senpai | Sensei | Sensei | Shihan | Shihan | Shihan | Hanshi |
Andre Bizot | Andreas Bosse | Hennie van den Berg | Otto Koedooder | Miquel Fransen | Peter van Gils | Milco Lambrecht | |
Ronald Willemse | Mark Harte | Rogier Zondervan | Wouter van Elk | Mario Brenters | Thom Vermeulen | René de Jong | |
Christian Bosse | Remko Snoeijers | Roland Griek | Ricardo Mols | Joris van den Berg | |||
Ed Lammers van Bueren | Bernard Roessen | Kasper van Heerden | Judith Sprangers | ||||
Eduard Steevensz | Gijsbert van Eck | Shauna Mols | |||||
Frank Philipoom | Roel Keuren | Mario Lambriex | |||||
David van Peer | Dagny Maessen | Kevin Jacobs | |||||
Istvan Imre Eek | Søren Bo Brier | Huub Kolkman | |||||
Michael Zijtveld | Michael Griek | Hannah Jalink | |||||
Mildred Rodriques | Yentl Evers | Bianca Meeuwissen | |||||
Daniël Schoon | Simon Visser | Luke Boudewijns | |||||
Celine Lentjes | Walter de Korte | Fabian Boogert | |||||
Piet Torenbeek | Marijn Wielenga | Ricardo de Jong | |||||
Robin Eichhorn | Erik Meeuwissen | ||||||
Jochem van Oorschot | Ramona Toorenend | ||||||
Silvo Hoeks | Jop de Graaf | ||||||
Sandra Bosse | Cho Kraay | ||||||
Timo van Gils | Frank van Groenendael | ||||||
Tim Jurgens | Wilfred Bolten | ||||||
Dick Devente | Brian Vissers | ||||||
Volmer Montsma | Erik Meeuwissen | ||||||
Erwin Dekkers | Linda Wielenga | ||||||
Natalia Luchowska | Thomas Pijnenburg | ||||||
Luc Strijbos | Erik Heumrønningen | ||||||
Sam Nijsten | |||||||
Emille van Tilburg | |||||||
Thysia Rijken | |||||||
Rian Marx | |||||||
Axelle Hooyberghs | |||||||
Martje Koedooder-Cools | |||||||
Steven Nijman | |||||||
Sem Veenstra | |||||||
Sjoerd Jansonius | |||||||
Dominic den Drijver | |||||||
Ciska van der Lans | |||||||
Guilia Dols | |||||||
Luuk Thijs | |||||||
Patrick Donga | |||||||
Panagiotis Gkouvras | |||||||
Natalia Chernysheva | |||||||
Sverre Auli Westhelle | |||||||
Christina Auli Westhelle | |||||||
Anna Hauge Heumrønningen | |||||||
Benjamin Bache Hauer | |||||||
Boy van Tilburg |